Наименование процедуры | Количество дней в путевке | |||||||
7 дней | 8 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
Количество процедур | ||||||||
Консультация врача-реабилитолога первичная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-реабилитолога повторная | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Бассейн с минеральной водой | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
(при противопоказаниях водные процедуры – жемчужные ванны или циркулярный душ) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ингаляции | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Спелеотерапия или сенсоротерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ЛФК 30 мин | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Пневмокомпрессионный массаж | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
или транскраниальная электростимуляция (по показаниям) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Кислородный коктейль | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Фитотерапия | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Прием питьевой минеральной воды | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 63 |
Сокотерапия | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Дополнительные рекомендуемые процедуры к программе "Обрети здоровье" | ||||||||
Наименование процедуры | Количество дней в путевке | |||||||
7 дней | 8 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
Количество процедур | ||||||||
Консультация врача-специалиста | ||||||||
Лимфодренажный массаж | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Вихревые ванны (ножные, ручные) | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Скандинавская ходьба | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Количественное наполнение каждого вида медицинской программы определяется по состоянию здоровья пациента и утверждается лечащим врачом. За лечащим врачом сохраняется право замены одних видов медицинских услуг другими без изменения и перерасчета суммы путевки. Дополнительно пациенту (по его желанию) могут быть предложены медицинские услуги, которые не входят в программное наполнение и оплачиваются отдельно.