Цены на медицинские услуги в санатории «Евромед»
Актуальный прайс-лист на оздоровительные и лечебные процедуры в Омске. Стоимость указана за одну процедуру.
☝️ Информация носит ознакомительный характер. Цены могут незначительно отличаться в зависимости от показаний и длительности процедуры. Точную стоимость уточняйте по телефону +7-977-091-77-77 или в клиентском отделе.
Массаж — стоимость процедур
Ручной и аппаратный массаж для лечения, реабилитации и коррекции фигуры. Аппаратный массаж (прессотерапия, пневмомассаж) помогает при отёках, лишнем весе и для восстановления после нагрузок.
| Услуга | Длительность | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 мин | 700 ₽ |
| Классический массаж спины | 30 мин | 1200 ₽ |
| Общий массаж тела | 50 мин | 3 000-3 500 ₽ |
| Аппаратный массаж (прессотерапия) | 30–45 мин | 500 – 900 ₽ |
| Аппаратный массаж (пневмомассаж) | 30 мин | 500 — 900 ₽ |
| Лимфодренажный массаж | 40 мин | 2 100 ₽ |
| Антицеллюлитный массаж | 45 мин | 2 900 — 3 900 ₽ |
| Подводный душ-массаж | 20 мин | 1 000 ₽ |
* Стоимость массажа зависит от зоны проработки и методики. Актуальные цены уточняйте у медицинских администраторов.
Физиотерапия — цены
Современные аппаратные методики лечения с помощью физических факторов. Лазеротерапия, магнитотерапия и другие методы для ускорения восстановления и снятия боли.
| Услуга | Длительность | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Лазеротерапия | 15 мин | 550 ₽ |
| Магнитотерапия | 20 мин | 550 ₽ |
| Электрофорез | 20 мин | 600 ₽ |
| Биоптрон (светотерапия) | 15 мин | 550 ₽ |
| Тубусный кварц (КУФ) | 10 мин | 500 ₽ |
| Лазерное облучение (УФО) | 10–15 мин | 890 ₽ |
* Цены на курс физиотерапии рассчитываются индивидуально в зависимости от показаний и количества сеансов.
Водолечение (ванны и души) — стоимость
Лечение водой — одно из ключевых направлений санатория. Бальнеотерапия помогает при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.
| Услуга | Длительность | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Жемчужная ванна | 20 мин | 600 ₽ |
| Скипидарная ванна | 20 мин | 600 ₽ |
| Пантовая ванна | 20 мин | 800 ₽ |
| Ароматическая ванна | 20 мин | 700 — 900 ₽ |
| Вихревая ванна (руки / ноги) | 20 мин | 500 — 700 ₽ |
| Сухая углекислая ванна (СУВ) | 25 мин | 700 ₽ |
| Душ Шарко | 15 мин | 600 ₽ |
| Циркулярный душ | 15 мин | 500 ₽ |
| Восходящий душ | 15 мин | 500 ₽ |
| Каскадный душ | 15 мин | 500 ₽ |
Косметологические процедуры — цены
Профессиональный уход за кожей лица. Чистка, массаж, альгинатные маски для обновления и омоложения.
| Услуга | Длительность | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Чистка лица (ручная / ультразвуковая) | 40–60 мин | 2 500 ₽ |
| Массаж лица (медицинский) | 30 мин | 800 ₽ |
| Альгинатная маска | 20 мин | 900 ₽ |
| Комплекс «Чистка комфорт» (чистка + массаж + маска) | 80 мин | 2 500 ₽ |
Специализированные процедуры — стоимость
Уникальные методики для комплексного оздоровления. Гирудотерапия, иглорефлексотерапия, ВЛОК и другие процедуры для лечения хронических заболеваний.
| Услуга | Длительность | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Гирудотерапия (постановка пиявок) | 40–60 мин | 2 500 ₽ |
| Иглорефлексотерапия | 30 мин | 1 200 ₽ |
| Озонотерапия (капельница) | 40 мин | 1000 ₽ |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 30 мин | 890 ₽ |
| IV-терапия (витаминные капельницы) | 40 мин | 2 500 – 3 500 ₽ |
| Карбокситерапия | 30 мин | 1 600 ₽ |
Ингаляции и спелеотерапия — цены
Лечение органов дыхания и укрепление иммунитета.
| Услуга | Длительность | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Спелеотерапия (соляная пещера) | 25 мин | 500 ₽ |
| Ингаляции с минеральной водой | 15 мин | 450 ₽ |
| Кислородный коктейль | 15 мин | 150 ₽ |
| Гипокситерапия (тренировка «горным воздухом») | 30 мин | 600 ₽ |
Официальные документы и прайс-листы
Не нашли свою процедуру или нужен точный расчёт?
Оставьте заявку, и наш специалист подберёт для вас оптимальную программу лечения с учётом всех показаний и рассчитает точную стоимость.
Или позвоните нам: +7-977-091-77-77