Программа «Путь к здоровью»
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп. Место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 7 700 | 5 600 | 3 800 |
Делюкс | 8 400 | 6 100 | 3 800 |
Делюкс SNGL | 8 400 | — | — |
Люкс | 9 800 | 6 900 | 3 800 |
Люкс «Семейный» | 11 300 | 6 600 | 3 800 |
Люкс «Бизнес» | 10 700 | 7 100 | 3 800 |
Семейный номер в коттедже | 8 900 | 5 000 | 3 800 |
В стоимость входит: - проживание в номере выбранной категории, - 3-х разовое питание*, - лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста | |||
Программы «Оздоровление сердечно-сосудистой системы», «Оздоровление нервной системы», «Общее оздоровление», «Спортивный отпуск»
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 9 300 | 7 200 | 5 400 |
Делюкс | 10 000 | 7 700 | 5 400 |
Делюкс SNGL | 10,000 | — | — |
Люкс | 11 400 | 8 500 | 5 400 |
Люкс «Семейный» | 12 900 | 8 200 | 5 400 |
Люкс «Бизнес» | 12 300 | 8 700 | 5 400 |
Семейный номер в коттедже | 10 500 | 6 600 | 5 400 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Программы «Оздоровление опорно-двигательного аппарата», «Оздоровление пищеварительной системы», «Оздоровление дети», «Антистресс», «Женское здоровье», «Мужское здоровье»
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 9 500 | 7 400 | 5 600 |
Делюкс | 10 200 | 7 900 | 5 600 |
Делюкс SNGL | 10 200 | — | — |
Люкс | 11 600 | 8 700 | 5 600 |
Люкс «Семейный» | 13 100 | 8 400 | 5 600 |
Люкс «Бизнес» | 12 500 | 8 900 | 5 600 |
Семейный номер в коттедже | 10 700 | 6 800 | 5 600 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Программы «Оздоровление органов дыхания», «Детокс», «Свободное дыхание»
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 10 000 | 7 900 | 6 100 |
Делюкс | 10 700 | 8 400 | 6 100 |
Делюкс SNGL | 10 700 | — | — |
Люкс | 12 100 | 9 200 | 6 100 |
Люкс «Семейный» | 13 600 | 8 900 | 6 100 |
Люкс «Бизнес» | 13 000 | 9 400 | 6 100 |
Семейный номер в коттедже | 11 200 | 7 300 | 6 100 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Программы «Коррекция веса», «Заряд Здоровья», Программа поддержки после бариатрии
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 12 100 | 10 000 | 8 200 |
Делюкс | 12 800 | 10 500 | 8 200 |
Делюкс SNGL | 12 800 | — | — |
Люкс | 14 200 | 11 300 | 8 200 |
Люкс «Семейный» | 15 700 | 11 000 | 8 200 |
Люкс «Бизнес» | 15 100 | 11 500 | 8 200 |
Семейный номер в коттедже | 13 000 | 9 400 | 8 200 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Программа «Забота о родителях»
От 1 до 7 дней:
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 8 800 | 6 700 | 4 900 |
Делюкс | 9 500 | 7 200 | 4 900 |
Делюкс SNGL | 9 500 | — | — |
Люкс | 10 900 | 8 000 | 4 900 |
Люкс «Семейный» | 12 400 | 7 700 | 4 900 |
Люкс «Бизнес» | 11 800 | 8 200 | 4 900 |
Семейный номер в коттедже | 10 000 | 6 100 | 4 900 |
От 7 дней:
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 7 480 | 5 700 | 4 170 |
Делюкс | 8 080 | 6 120 | 4 170 |
Делюкс SNGL | 8 080 | — | — |
Люкс | 9 270 | 6 800 | 4 170 |
Люкс «Семейный» | 10 540 | 6 550 | 4 170 |
Люкс «Бизнес» | 10 030 | 6 970 | 4 170 |
Семейный номер в коттедже | 8 500 | 5 190 | 4 170 |
От 14 дней:
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 7 040 | 5 360 | 3 920 |
Делюкс | 7 600 | 5 760 | 3 920 |
Делюкс SNGL | 7 600 | — | — |
Люкс | 8 720 | 6 400 | 3 920 |
Люкс «Семейный» | 9 920 | 6 160 | 3 920 |
Люкс «Бизнес» | 9 440 | 6 560 | 3 920 |
Семейный номер в коттедже | 8 000 | 4 880 | 3 920 |
От 21 дня:
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 6 600 | 5 030 | 3 680 |
Делюкс | 7 130 | 5 400 | 3 680 |
Делюкс SNGL | 7 130 | — | — |
Люкс | 8 180 | 6 000 | 3 680 |
Люкс «Семейный» | 9 300 | 5 780 | 3 680 |
Люкс «Бизнес» | 8 850 | 6 150 | 3 680 |
Семейный номер в коттедже | 7 500 | 4 580 | 3 680 |
От 30 дней:
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. место (руб./сутки с человека) | Доп. место (руб./сутки с человека) |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 5 950 | 4 530 | 3 310 |
Делюкс | 6 420 | 4 870 | 3 310 |
Делюкс SNGL | 6 420 | — | — |
Люкс | 7 360 | 5 410 | 3 310 |
Люкс «Семейный» | 8 380 | 5 200 | 3 310 |
Люкс «Бизнес» | 7 970 | 5 540 | 3 310 |
Семейный номер в коттедже | 6 760 | 4 120 | 3 310 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |