Пакеты лабораторных услуг
Пакет «Диагностика воспаления, 2 показателя» (Общий анализ крови (развернутый) + СОЭ, С-реактивный белок *) | 390 |
Пакет «Диагностика железодефицита, 2 показателя» (Железо *, Ферритин *) | 270 |
Пакет «Витамин Д» (Витамин D (кальциферол) | 800 |
Пакет «Проверьте щитовидную железу, 2 показателя» (Тиреотропный гормон (ТТГ) *, Свободный Т4 *) | 620 |
Пакет «Базовая биохимия, 10 показателей» (Глюкоза *, Холестерин общий *, Триглицериды *, Билирубин общий *, Общий белок *, АЛАТ *, АСАТ *, Креатинин *, Мочевина *, Билирубин прямой *) | 600 |
Пакет «Расширенная биохимия, 20 показателей» (Глюкоза *, Гликозилированнный гемоглобин (HbA1c) *, Холестерин общий *, Холестерин ЛПНП *, Триглицериды *, Билирубин общий *, Билирубин прямой *, АЛАТ *, АСАТ *, А-Амилаза *, ГГТП *, Щелочная фосфатаза *, Калий *, Натрий *, Кальций общий *, Железо *, Креатинин *, Мочевина *, Мочевая кислота *, Общий белок *) | 1 590 |
Пакет «Паразитарная панель, 10 показателей» (Антитела к антигенам лямблий IgM, Антитела к антигенам лямблий (суммарные), Антитела к антигенам описторхисов IgG, Антитела к антигенам описторхисов IgM, Антитела к клонорхису IgG, Антитела к антигенам нематод (род Anisakis), Антитела к антигенам эхинококка IgG, Антитела к антигенам аскарид IgG, Антитела к антигенам токсокар IgG, Антитела к антигенам трихинелл IgG) | 1 800 |
Пакет «Усталость, 9 показателей» (Общий анализ крови (развернутый) + СОЭ, Железо *, Витамин D (кальциферол), Витамин В12 (цианокобаламин), Кальций общий *, Магний *, С-реактивный белок *, Витамин В9 (фолиевая кислота), забор крови) | 1 850 |
Забор венозной крови | 150 |
Антитромбин III * | 590 |
АЧТВ * (активированное частичное тромбопластиновое время) | 190 |
Протромбиновый тест по Квику * | 420 |
Тромбиновое время * | 230 |
МНО * (международное нормализованное отношение) | 450 |
Фибриноген * | 200 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 490 |
Время свертывания + Время кровотечения * | 590 |
Коагулограмма | 990 |
РФМК | 305 |
Фактор Виллебранда | 1 300 |
D-димер | 1 390 |
ПТ по Квику | 320 |
МНО + ПТ по Квику | 390 |
Изосерология
Группа крови + резус-фактор * | 435 |
Группа крови * | 250 |
Резус-фактор * | 250 |
Общеклинические исследования крови, мочи, секретов
Общий анализ крови (без фракций лейкоцитов) * | 220 |
Общий анализ крови (развернутый) | 340 |
Общий анализ крови (развернутый) + СОЭ | 560 |
Общий анализ крови (развернутый) + СОЭ + микрореакция | 715 |
Подсчет лейкоцитарной формулы | 405 |
Подсчет ретикулоцитов | 255 |
СОЭ * | 145 |
Гемоглобин * | 290 |
Лейкоциты * | 440 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 420 |
Биохимические исследования крови
Альбумин * | 205 |
Креатинин * | 150 |
Проба Реберга — скорость клубочковой фильтрации (клиренс креатинина)* | 200 |
Цистатин С | 845 |
Расчетная скорость клубочковой фильтрации (креатинин, цистатин) | 1 100 |
Мочевина * | 175 |
Мочевая кислота * | 215 |
Общий белок * | 195 |
Каппа и Лямбда легкие цепи в сыворотке | 1 970 |
Специфические белки
Альфа-1-антитрипсин | 1 460 |
Антистрептолизин О | 335 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 615 |
Гаптоглобин | 705 |
Кардиокомплекс (определение миоглобина, креатинкиназы-МВ, тропонина Ths) | 2 800 |
Тропонин Ths (чувствительный) * | 820 |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) * | 2 470 |
Тропонин I (количественный тест) | 825 |
Ревматоидный фактор IgM | 800 |
Ревматоидный фактор IgG | 840 |
С3 компонент комплемента | 305 |
С4 компонент комплемента | 305 |
С-реактивный белок * | 300 |
Гиперчувствительный С-реактивный белок | 650 |
Прокальцитонин | 2 500 |
Иммуноглобулины класса А (IgA) | 285 |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 285 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 285 |
Иммуноглобулины класса Е * (IgE) | 480 |
Миоглобин * | 665 |
Глюкоза * | 150 |
Гликозилированнный гемоглобин (HbA1c) * | 650 |
Аполипопротеин В | 435 |
Аполипопротеин А1 | 590 |
Гомоцистеин | 1 300 |
Холестерин общий * | 185 |
Холестерин ЛПВП * | 185 |
Холестерин ЛПНП * | 185 |
Триглицериды * | 190 |
Билирубин общий * | 150 |
Билирубин прямой * | 175 |
АЛАТ * | 150 |
АСАТ * | 150 |
А-Амилаза * | 210 |
А-Амилаза панкреатическая * | 230 |
ГГТП * | 160 |
ЛДГ * | 180 |
Креатинкиназа * | 240 |
Креатинкиназа-МВ * | 640 |
Щелочная фосфатаза * | 160 |
Холинэстераза | 270 |
Липаза | 305 |
Калий * | 190 |
Натрий * | 370 |
Хлор * | 190 |
Кальций общий * | 185 |
Кальций ионизированный * | 450 |
Фосфор * | 235 |
Магний * | 225 |
Марганец | 840 |
Цинк | 400 |
Железо * | 170 |
Общая железосвязывающая способность * | 225 |
Трансферрин | 455 |
Ферритин * | 475 |
Витамины
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 645 |
Исследование гормонов и их метаболитов
Свободный T3 * | 350 |
Свободный Т4 * | 350 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) * | 350 |
Антитела к рецептору ТТГ | 1 530 |
Антитела к ТПО * | 450 |
Антитела к ТГ * | 475 |
Тиреоглобулин — маркер рака щитовидной железы * | 655 |
Пролактин * | 420 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) * | 420 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) * | 420 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 400 |
Эстрадиол * | 450 |
Прогестерон * | 450 |
Общий тестостерон * | 480 |
Свободный тестостерон | 935 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОНР) | 515 |
Хорионический гонадотропин (ХГ) * | 450 |
Секс-связывающий глобулин (SHBG) * | 890 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 770 |
Кортизол * | 405 |
Андростендион | 1 025 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) * | 430 |
Альдостерон | 650 |
Ренин | 1 080 |
Инсулин * | 650 |
С-пептид * | 650 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) * | 635 |
Остеокальцин | 800 |
Онкомаркеры
Хорионический гонадотропин (ХГ) * | 450 |
Альфафетопротеин (АФП) — диагностика рака печени, рака яичек * | 520 |
Простатспецифический антиген (ПСА) * | 550 |
Свободный простатспецифический антиген (свободный ПСА) * | 640 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) — раняя диагностика опухолей желудочно-кишечного тракта, рака легкого, молочной железы | 575 |
СА 19-9 — диагностика рака желудка и поджелудочной железы | 645 |
СА 15-3 — диагностика рака молочной железы | 635 |
СА 125 — диагностика рака яичников | 580 |
СА 72-4 — диагностика рака желудка, яичников * | 995 |
Cyfra 21-1 — диагностика рака легкого | 1 010 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) — онкомаркер мелкоклеточного рака легкого | 1 350 |
СА 242 — диагностика рака желудочно-кишечного тракта | 935 |
SCC — антиген плоскоклеточной карциномы | 1 675 |
Определение белка HE4 — маркер рака яичников | 1 085 |
Маркеры инфекционных заболеваний
Гепатиты: | |
HBsAg * | 480 |
A-Hbcor * | 495 |
A-HBs * | 595 |
A-HBcor IgM | 760 |
HBeAg * | 520 |
A-Hbe * | 525 |
A-HDV | 455 |
A-HDV IgM | 645 |
A-HCV (IgM+IgG) | 480 |
A-HCVcore IgM | 490 |
A-HCV-спектр IgM, IgG (core, NS3, NS4, NS5) | 840 |
A-HCV (экспресс-определение) | 990 |
Краснуха: | |
A-RUB IgM * | 555 |
A-RUB IgG * | 480 |
Авидность IgG к краснухе | 890 |
Цитомегаловирусная инфекция: | |
A-CMV IgM | 480 |
A-CMV IgG | 450 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу | 755 |
Герпетические инфекции: | |
A-HSV 1,2 IgG | 480 |
A-HSV 1,2 IgM | 510 |
A-HSV 2 IgG | 575 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 780 |
Инфекционный мононуклеоз (Инфекция вирусом Эпштейн-Барр): | |
A-EBV VCA IgM | 515 |
A-EBV VCA IgG | 575 |
A-EBV EA IgG | 640 |
A-EBV EBNA IgG | 505 |
Авидность IgG к VCA вируса Эпштейна-Барр | 775 |
Корь: | |
Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу кори | 625 |
Диагностика клещевого энцефалита: | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 720 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ | 720 |
Диагностика сифилиса: | |
Микрореакция с кардиолипиновым антигеном * | 340 |
Антитела к Treponema pallidum (IgM+IgG) | 470 |
Иммуноблот антитела к Treponema pallidum IgG | 3 900 |
Иммуноблот антитела к Treponema pallidum IgM | 3 900 |
Бактериальные инфекции: | |
Кровь на РПГА (брюшной тиф) | 590 |
A-H.pylori IgG | 470 |
A-Chlamydia trachomatis IgA | 515 |
A-Chlamydia trachomatis IgG | 525 |
A-Clamydophila pneumoniae IgM | 570 |
A-Clamydophila pneumoniae IgG | 490 |
A-Clamydophila pneumoniae IgA | 665 |
A-Mycoplasma pneumoniae IgM | 565 |
A-Mycoplasma pneumoniae IgA | 635 |
A-Mycoplasma pneumoniae IgG | 545 |
IgG-антитела к токсину Clostridium tetani (антитела к возбудителю столбняка) | 915 |
Выявление антител к коклюшу: | |
A-Bordetella pertussis IgA | 725 |
A-Bordetella pertussis IgM | 725 |
A-Bordetella pertussis IgG | 725 |
Инфекции, вызванные простейшими: | |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM * | 545 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG * | 480 |
Авидность IgG к токсоплазме | 775 |
Антитела к антигенам описторхисов IgM | 605 |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 565 |
Антитела к антигенам лямблий IgM | 555 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 555 |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 505 |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 755 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 705 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 515 |
Антитела к клонорхису IgG | 815 |
Антитела к антигенам нематод (род Anisakis) | 855 |
Паразитарная панель (антитела к антигенам описторхисов IgM, антитела к антигенам описторхисов IgG, антитела к антигенам лямблий IgM, антитела к антигенам лямблий (суммарные), антитела к антигенам токсокар IgG, антитела к антигенам аскарид IgG, антитела к антигенам эхинококка IgG, антитела к антигенам трихинелл IgG, антитела к клонорхису IgG, антитела к антигенам нематод (род Anisakis)) | 4 770 |
Вирус ветряной оспы: | |
A-VZV IgM | 735 |
A-VZV IgG | 780 |
"Молекулярная РНК/ДНК диагностика методом ПЦР "
Срок исполнения от 3 до 5 суток | |
Гепатит В: | |
ДНК HBV методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 850 |
ДНК HBV-монитор (количественное определение) методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 3 300 |
Гепатит С: | |
РНК HCV-генотипирование (генотипы 1а, 1в, 2, 3а, 4) методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 2 400 |
РНК HCV методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 1 050 |
РНК HCV-монитор (количественное определение) методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 3 600 |
РНК HCV-генотипирование (генотипы 1, 2, 3) методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 2 100 |
Комплекс РНК HCV + генотипирование методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 3 100 |
Гепатит Д: | |
РНК HDV методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 1 050 |
Вирус ветряной оспы: | |
ДНК VZV методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 950 |
Цитомегаловирус: | |
ДНК CMV методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 735 |
ДНК CMV-монитор (количественное определение) методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 1 400 |
Вирус простого герпеса I и II типа: | |
ДНК HSV 1, 2 методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 800 |
Вирус Эпштейна-Барр: | |
ДНК EBV методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 900 |
ДНК EBV-монитор (количественное определение) методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 1 400 |
Вирус герпеса VI типа: | |
ДНК HHV6 методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 950 |
ДНК HHV6-монитор (количественное определение) методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 1 000 |
Комплекс герпес-вирусных инфекций: | |
ДНК EBV/CMV/HHV6 методом ПЦР/кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 2 300 |
ДНК HSV 1,2 EBV/CMV/HHV6 методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 3 100 |
Токсоплазма: | |
ДНК Toxoplasma gondii методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 800 |
Туберкулез мочеполовой системы: | |
ДНК МБТ методом ПЦР /кровь с ЭДТА, соскоб, биоматериал/ | 950 |
Генетические исследования: | |
ОнкоГенетика BRCA1/2 (определение генетических мутаций, ассоциированных с риском развития рака молочной железы и яичников), методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 3 950 |
КардиоГенетика Тромбофилия (8 точек) методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 3 200 |
Генетика Метаболизма Фолатов (4 точки) методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 2 570 |
ФармакоГенетика Варфарин (4 точки) методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 1 790 |
HLA B27 методом ПЦР /кровь с ЭДТА/ | 1 600 |
Аэробы: | |
ДНК Enterobacteriaceae/Staphylococcus spp./Streptococcus spp. (количественное определение) методом ПЦР /соскоб, биоматериал/ | 1 500 |
Коронавирус
Забор венозной крови для исследований на коронавирус | 150 |
Коронавирус (антитела): | |
Определение антител IgG к S-белку нового коронавируса SARS-CoV-2 (AntiSARS-CoV-2 IgG) (количественный метод, диапазон измерения 0-500 BAU/ml) | 1 300 |
Определение суммарных антител (IgM+IgG) к S-белку нового коронавируса SARS-CoV-2 (AntiSARS-CoV-2 IgM+IgG) (количественный метод, диапазон измерения 0-20000 BAU/ml) | 1 700 |
Определение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, количественно | 1 200 |
Антиген коронавируса SARS-CoV-2 ИХА (экспресс-метод) | 1 200 |
Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 (Россия) с определением титра антител | 4 200 |
Антитела IgG и IgM S-белку коронавируса SARS-CoV-2 (Россия) | 1 670 |
Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 (Россия) | 835 |
Антитела IgM S-белку коронавируса SARS-CoV-2 (Россия) | 835 |
Антитела IgA, IgG и IgM S-,S1-белкам коронавируса SARS-CoV-2 (Россия / Германия) | 5 170 |
Антитела IgG к S1-белку коронавируса SARS-Cov-2 (Германия) | 3 440 |
Антитела IgA к S1-белку коронавируса SARS-Cov-2 (Германия) | 3 440 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
Комплекс на миозит | 3 170 |
Комплекс на аутоиммунный гепатит | 3 000 |
Ревматоидный фактор IgА | 1 145 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Anti-CCP hs) | 1 450 |
Антитела к виментину | 1 380 |
Антиядерные антитела (ANA) | 660 |
Антитела к двуспиральной ДНК IgG | 675 |
Антитела к нуклеосоме | 2 820 |
ENA-(подтверждающий тест для ANA+) | 2 200 |
A-SSA | 850 |
A-SSB | 850 |
A-Sm | 870 |
A-RNP | 850 |
A-Scl-70 | 850 |
A-Jo-1 | 850 |
Первичный аутоиммунный комплекс (блот, 9-показателей) | 3 000 |
Панель для диагностики аутоиммунных васкулитов (блот, 3-показателя) | 5 000 |
Антитела к кардиолипину IgA | 1 730 |
Антитела к кардиолипину IgM | 965 |
Антитела к кардиолипину IgG | 1 090 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 965 |
Определение антител к фосфолипидам IgM | 815 |
Определение антител к фосфолипидам IgG | 825 |
Определение антител к b2-гликопротеину I | 1 210 |
Комплексная панель антигенов желудочно-кишечного тракта (скрининг, 5 антигенов, иммуноблот) | 4 500 |
Антитела к митохондриям | 1 270 |
Антитела к глиадину IgA | 815 |
Антитела к глиадину IgG | 825 |
Аллергодиагностика
Определение пищевых аллергенов (20) | 5 230 |
Определение ингаляционных аллергенов (20) | 5 230 |
Педиатрическая панель аллергенов (10+10) | 5 230 |
Панель аллергенов плесени | 1 000 |
Панель раннецветущих трав (ежа сборная, овсяница луговая, райграс пастбищный, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 1 000 |
Панель сорных трав (амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, нивяник обыкновенный, одуванчик лекарственный, золотая розга) | 1 000 |
Панель деревьев (ольха серая, береза белая, лещина обыкновенная, дуб белый, ива белая) | 1 000 |
Пищевые аллергены (российская панель), 90 аллергенов, IgG4 | 14 490 |
1 аллерген | 1 590 |
Панель аллергенов домашней пыли (эпителий кошки, шерсть собаки, клещи, плесень) | 1 200 |
Определение IgE к атопическим аллергенам в сыворотке крови (панель 44 аллергена) | 6 800 |
Определение IgE к респираторным аллергенам в сыворотке крови (панель 64 аллергена) | 8 600 |
Определение IgE к пищевым аллергенам в сыворотке крови (панель 72 аллергена) | 9 900 |
Определение IgE к аллергенам в сыворотке крови (панель 107 аллергенов) | 11 900 |
Лекарственные аллергены: | |
Пенициллин G (аллерген) | 705 |
Пенициллин V (аллерген) | 705 |
Амоксициллин (аллерген) | 865 |
Клещевые аллергены: | |
Dermatophagoides Pteronyssinus | 1 035 |
Dermatophagoides Farinae | 850 |
Местные анестетики: | |
Артикаин/Ультракаин IgE | 960 |
Лидокаин/Ксилокаин IgE | 960 |
Прокаин/Новокаин IgE | 960 |
Тетракаин/Дикаин IgE | 1 100 |
Мепивакаин/Полокаин/Скандонест IgE | 1 100 |
Профессиональные антигены: | |
Латекс | 580 |
Индивидуальные аллергены: | |
Кошка (эпителий) | 600 |
Собака (шерсть) | 800 |
Собака (эпителий) | 600 |
Томат | 520 |
Лебеда | 920 |
Береза | 700 |
Ольха | 520 |
Полынь обыкновенная | 550 |
Грибы: | |
Aspergillus Fumigatus | 1 035 |
Candida Albicans | 800 |
Alternaria Alternata/Alternaria tenuis | 2 400 |
Aspergillus niger | 1 100 |
Ольха | 580 |
Chaetomium globosum | 670 |
Гомоцистеин | 1 260 |
Определение методом ПЦР мутации гена UGT1A1 при диагностике синдрома Жильбера | 3 800 |
Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | 1 200 |
СА 72-4 — диагностика рака желудка, яичников * | 990 |
Инсулиноподобный фактор I типа (IGF-I) | 1 130 |
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций | 390 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа (A-HSV IgG 6 типа) | 830 |
Соматотропный гормон | 520 |
Определение эритропоэтина | 1 650 |
Белковые фракции (электрофорез) | 550 |
Аполипопротеин А1 | 730 |
Церулоплазмин | 750 |
Медь (содержание в крови) | 700 |
Боррелиоз IgG | 880 |
Боррелиоз IgM | 880 |
A-Mycoplasma hominis IgG | 525 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgG | 575 |
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA+IgG | 1 640 |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 800 |
ВИЧ — инфекция | 400 |
Генетическое исследования: | |
Исследование кариотипа (кариотипирование) | 5 600 |
Антитела к легионеллам суммарные | 960 |
Диагностика бруцеллеза: | |
Бруцеллез IgA | 720 |
Бруцеллез IgG | 720 |
Биохимические исследования крови
Антитела к сперме | 1 170 |
Витамин А (ретинол) | 2 250 |
Витамин B1 (тиамин) | 2 280 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 280 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 280 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 700 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 370 |
Витамин D (кальциферол) | 1 600 |
Витамин Е (токоферол) | 2 630 |
Витамин К (филлохинон) | 2 520 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6 700 |
Водорастворимые витамины (В, С) | 9 090 |
Комплексный анализ крови на витамины | 16 090 |
Гормоны
Базовое исследование субпопуляции лимфоцитов | 3 780 |
Расширенное исследование субпопуляции лимфоцитов | 4 100 |
Бактерицидная активность крови | 3 600 |
НСТ-тест (показатель бактерицидности нейтрофилов) | 440 |
Фагоцитоз с оценкой завершенности | 640 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 760 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний
Герпес простой тип 1 и 2 — IgA | 990 |
Антитела класса IgG к вирусу Эпштейна-Барр (вестернблот) | 2 480 |
Антитела класса IgА к Toxoplasma | 760 |
Антитела к аскаридам IgE | 700 |
Антитела к Candida albicans, IgA | 760 |
Антитела к Candida albicans, IgG | 2 290 |
Иммунологическе маркеры сахарного диабета
Антитела к клеткам Лангерганса | 1 600 |
Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты | 1 800 |
Антитела к инсулину | 825 |
Иммунологические исследования
Интерлейкин 6 (IL-6) | 3 190 |