С 1 по 31 марта 2025 года выгодные цены на путевки по всем видам программ оздоровления и лечения*. Приближаем весну и дарим скидки!
В рамках акции «Весеннее настроение» можно приобрести путевки с датой заезда не позднее 31 марта со скидкой 35% (при длительности проживания от 2 дней) или 45% (при длительности проживания от 10 дней).
В акции участвуют категории номеров «Комфорт», «Комфорт +», «Делюкс», «Люкс», а также «Семейный номер в коттедже».
Внимание: скидки не распространяются на следующие даты – 7, 8, 9 марта (проживание в эти дни оплачивается по базовой стоимости без учета скидок).
*Организатор акции – ООО «Санаторий «Евромед». Сроки проведения акции 01.03.2025 – 31.03.2025. Организатор имеет право на досрочное прекращение акции или изменение ее условий с анонсированием на официальном сайте. Скидки в рамках акции не суммируются с другими скидками и не распространяются на ранее приобретенные путевки. Скидки предоставляются при условии внесения предоплаты (50% от всей суммы) в течение 3-х дней от даты бронирования и полной оплаты за 10 дней до даты заезда. При оплате путевки с проживанием в период акции и последующем переносе заезда на периоды, выходящие за рамки акции, производится перерасчет стоимости проживания без применения скидок, действующих в рамках данной акции. Подробная информация по телефону +7 (3812) 33-11-44 и на сайте www.semo55.ru.
Стоимость по Акции «Весеннее настроение» (с учетом скидки 35% / 45%)
1 марта 2025 г. — 31 марта 2025 г.
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Осн. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Доп. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 5 010 / 4 240 | 3 650 / 3 090 | 2 480 / 2 100 |
Делюкс | 5 470 / 4 630 | 3 970 / 3 360 | 2 480 / 2 100 |
Делюкс SNGL | 5 470 / 4 630 | — | — |
Люкс | 6 380 / 5 400 | 4 490 / 3 800 | 2 480 / 2 100 |
Люкс «Семейный» | 7 350 / 6 220 | 4 300 / 3 640 | 2 480 / 2 100 |
Люкс «Бизнес» | 6 960 / 5 890 | 4 620 / 3 910 | 2 480 / 2 100 |
Семейный номер в коттедже | 5 790 / 4 900 | 3 260 / 2 760 | 2 480 / 2 100 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Осн. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Доп. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 6 050 / 5 120 | 4 690 / 3 970 | 3 520 / 2 980 |
Делюкс | 6 510 / 5 510 | 5 010 / 4 240 | 3 520 / 2 980 |
Делюкс SNGL | 6 510 / 5 510 | — | — |
Люкс | 7 420 / 6 280 | 5 530 / 4 680 | 3 520 / 2 980 |
Люкс «Семейный» | 8 390 / 7 100 | 5 340 / 4 520 | 3 520 / 2 980 |
Люкс «Бизнес» | 8 000 / 6 770 | 5 660 / 4 790 | 3 520 / 2 980 |
Семейный номер в коттедже | 6 830 / 5 780 | 4 300 / 3 640 | 3 520 / 2 980 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Осн. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Доп. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 6 180 / 5 230 | 4 820 / 4 080 | 3 650 / 3 090 |
Делюкс | 6 640 / 5 620 | 5 140 / 4 350 | 3 650 / 3 090 |
Делюкс SNGL | 6 640 / 5 620 | — | — |
Люкс | 7 550 / 6 390 | 5 660 / 4 790 | 3 650 / 3 090 |
Люкс «Семейный» | 8 520 / 7 210 | 5 470 / 4 630 | 3 650 / 3 090 |
Люкс «Бизнес» | 8 130 / 6 880 | 5 790 / 4 900 | 3 650 / 3 090 |
Семейный номер в коттедже | 6 960 / 5 890 | 4 430 / 3 750 | 3 650 / 3 090 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Осн. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Доп. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 6 500 / 5 500 | 5 140 / 4 350 | 3 970 / 3 360 |
Делюкс | 6 690 / 5 890 | 5 460 / 4 620 | 3 970 / 3 360 |
Делюкс SNGL | 6 690 / 5 890 | — | — |
Люкс | 7 870 / 6 660 | 5 980 / 5 060 | 3 970 / 3 360 |
Люкс «Семейный» | 8 840 / 7 480 | 5 790 / 4 900 | 3 970 / 3 360 |
Люкс «Бизнес» | 8 450 / 7 150 | 6 110 / 5 170 | 3 970 / 3 360 |
Семейный номер в коттедже | 7 280 / 6 160 | 4 750 / 4 020 | 3 970 / 3 360 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |
Категория номера | Номер полностью (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Осн. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% | Доп. место (руб./сутки с человека) с учетом скидки 35% / 45% |
---|---|---|---|
Комфорт / Комфорт + | 7 870 / 6 660 | 6 510 / 5 510 | 5 340 / 4 520 |
Делюкс | 8 330 / 7 050 | 6 830 / 5 780 | 5 340 / 4 520 |
Делюкс SNGL | 8 330 / 7 050 | — | — |
Люкс | 9 240 / 7 820 | 7 350 / 6 220 | 5 340 / 4 520 |
Люкс «Семейный» | 10 210 / 8 640 | 7 160 / 6 060 | 5 340 / 4 520 |
Люкс «Бизнес» | 9 820 / 8 310 | 7 480 / 6 330 | 5 340 / 4 520 |
Семейный номер в коттедже | 8 650 / 7 320 | 6 120 / 5 180 | 5 340 / 4 520 |
В стоимость входит: • проживание в номере выбранной категории, • 3-х разовое питание*, • лечение в соответствии с программой. *по назначению врача специалиста |