Акция «Уютный ноябрь»
1 ноября 2024 г. — 15 декабря 2024 г.
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 4 690 | 3 330 | 2 480 |
Комфорт | 5 030 | 3 750 | 2 480 |
Комфорт + | 5 790 | 4 010 | 2 480 |
Делюкс | 5 880 | 3 920 | 2 480 |
Делюкс SNGL | 5 620 | — | — |
Люкс | 7 410 | 4 940 | 2 560 |
Люкс «Семейный» | 8 680 | 4 690 | 2 560 |
Люкс | 8 170 | 5 110 | 2 560 |
Семейный номер в коттедже | 6 640 | 3 330 | 2 480 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 6 050 | 4 690 | 3 840 |
Комфорт | 6 390 | 5 110 | 3 840 |
Комфорт + | 7 150 | 5 370 | 3 840 |
Делюкс | 7 240 | 5 280 | 3 840 |
Делюкс SNGL | 6 980 | 0 | 0 |
Люкс | 8 770 | 6 300 | 3 920 |
Люкс «Семейный» | 10 040 | 6 050 | 3 920 |
Люкс | 9 530 | 6 470 | 3 920 |
Семейный номер в коттедже | 8 000 | 4 690 | 3 840 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 6 220 | 4 860 | 4 010 |
Комфорт | 6 560 | 5 280 | 4 010 |
Комфорт + | 7 320 | 5 540 | 4 010 |
Делюкс | 7 410 | 5 450 | 4 010 |
Делюкс SNGL | 7 150 | 0 | 0 |
Люкс | 8 940 | 6 470 | 4 090 |
Люкс «Семейный» | 10 210 | 6 220 | 4 090 |
Люкс | 9 700 | 6 640 | 4 090 |
Семейный номер в коттедже | 8 170 | 4 860 | 4 010 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 6 640 | 5 280 | 4 430 |
Комфорт | 6 980 | 5 700 | 4 430 |
Комфорт + | 7 740 | 5 960 | 4 430 |
Делюкс | 7 830 | 5 870 | 4 430 |
Делюкс SNGL | 7 570 | 0 | 0 |
Люкс | 9 360 | 6 890 | 4 510 |
Люкс «Семейный» | 10 630 | 6 640 | 4 510 |
Люкс | 10 120 | 7 060 | 4 510 |
Семейный номер в коттедже | 8 590 | 5 280 | 4 430 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 8 430 | 7 070 | 6 220 |
Комфорт | 8 770 | 7 490 | 6 220 |
Комфорт + | 9 530 | 7 750 | 6 220 |
Делюкс | 9 620 | 7 660 | 6 220 |
Делюкс SNGL | 9 360 | 0 | 0 |
Люкс | 11 150 | 8 680 | 6 300 |
Люкс «Семейный» | 12 420 | 8 430 | 6 300 |
Люкс | 11 910 | 8 850 | 6 300 |
Семейный номер в коттедже | 10 380 | 7 070 | 6 220 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
«Семейный номер в коттедже» за полцены
1 ноября 2024 г. – 15 декабря 2024 г.
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Семейный номер в коттедже | 3 900 | 1 950 | 1 450 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Семейный номер в коттедже | 4 700 | 2 750 | 2 250 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Семейный номер в коттедже | 4 800 | 2 850 | 2 350 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Семейный номер в коттедже | 5 050 | 3 100 | 2 600 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Семейный номер в коттедже | 6 100 | 4 150 | 3 650 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Базовая стоимость (без учета скидок, акций и специальных предложений)
1 октября 2024 г. – 31 декабря 2024 г.
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 5 500 | 3 900 | 2 900 |
Комфорт | 5 900 | 4 400 | 2 900 |
Комфорт + | 6 800 | 4 700 | 2 900 |
Делюкс | 6 900 | 4 600 | 2 900 |
Делюкс SNGL | 6 600 | ||
Люкс | 8 700 | 5 800 | 3 000 |
Люкс «Семейный» | 10 200 | 5 500 | 3 000 |
Люкс «Бизнес» | 9 600 | 6 000 | 3 000 |
Семейный номер в коттедже | 7 800 | 3 900 | 2 900 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 100 | 5 500 | 4 500 |
Комфорт | 7 500 | 6 000 | 4 500 |
Комфорт + | 8 400 | 6 300 | 4 500 |
Делюкс | 8 500 | 6 200 | 4 500 |
Делюкс SNGL | 8 200 | ||
Люкс | 10 300 | 7 400 | 4 600 |
Люкс «Семейный» | 11 800 | 7 100 | 4 600 |
Люкс «Бизнес» | 11 200 | 7 600 | 4 600 |
Семейный номер в коттедже | 9 400 | 5 500 | 4 500 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 300 | 5 700 | 4 700 |
Комфорт | 7 700 | 6 200 | 4 700 |
Комфорт + | 8 600 | 6 500 | 4 700 |
Делюкс | 8 700 | 6 400 | 4 700 |
Делюкс SNGL | 8 400 | ||
Люкс | 10 500 | 7 600 | 4 800 |
Люкс «Семейный» | 12 000 | 7 300 | 4 800 |
Люкс «Бизнес» | 11 400 | 7 800 | 4 800 |
Семейный номер в коттедже | 9 600 | 5 700 | 4 700 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 7 800 | 6 200 | 5 200 |
Комфорт | 8 200 | 6 700 | 5 200 |
Комфорт + | 9 100 | 7 000 | 5 200 |
Делюкс | 9 200 | 6 900 | 5 200 |
Делюкс SNGL | 8 900 | ||
Люкс | 11 000 | 8 100 | 5 300 |
Люкс «Семейный» | 12 500 | 7 800 | 5 300 |
Люкс «Бизнес» | 11 900 | 8 300 | 5 300 |
Семейный номер в коттедже | 10 100 | 6 200 | 5 200 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста
Категория номеров | Номер полностью (руб./сутки с человека) | Осн. Место (руб./сутки с человека) | Доп.Место (руб./сутки с человека) |
Стандарт | 9 900 | 8 300 | 7 300 |
Комфорт | 10 300 | 8 800 | 7 300 |
Комфорт + | 11 200 | 9 100 | 7 300 |
Делюкс | 11 300 | 9 000 | 7 300 |
Делюкс SNGL | 11 000 | ||
Люкс | 13 100 | 10 200 | 7 400 |
Люкс «Семейный» | 14 600 | 9 900 | 7 400 |
Люкс «Бизнес» | 14 000 | 10 400 | 7 400 |
Семейный номер в коттедже | 12 200 | 8 300 | 7 300 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- 3-х (5-и) разовое питание*,
- лечение в соответствии с программой
*по назначению врача специалиста